Zest

Allestimento dell’area della Loggia dei Mercanti a Milano con un percorso sulla catena alimentare – produzione coltivazione del prodotto, trasformazione, consumazione e riciclo. 


PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

PER EXPO 2015 | ANNO 2013 | MODELLO SCALA 1:50

Lascia un commento